<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Sahara visto desde satélite</title>
	<atom:link href="http://www.saharatik.com/web/49/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saharatik.com/web/49</link>
	<description>Informazioa, deialdiak eta elkartasuna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 19:06:25 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Saharatik</title>
		<link>http://www.saharatik.com/web/49/comment-page-1#comment-433</link>
		<dc:creator>Saharatik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 16:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saharatik.com/web/?p=49#comment-433</guid>
		<description>Posteriormente en el blog Sahara Libre han hecho un recorrido más pormenorizado del muro y localizado otros puntos clave del Sahara Occidental y los campamentos. Es necesario instalar Google Earth y despues bajar de &lt;a href=&quot;http://www.saharalibre.es/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=20&quot; title=&quot;Reportaje sobre el muro&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt; el archivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posteriormente en el blog Sahara Libre han hecho un recorrido más pormenorizado del muro y localizado otros puntos clave del Sahara Occidental y los campamentos. Es necesario instalar Google Earth y despues bajar de <a href="http://www.saharalibre.es/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=20" title="Reportaje sobre el muro" rel="nofollow">aqui</a> el archivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
